Nos tarifs de location de vélos à Annecy
Vous souhaitez louer un vélo à Annecy pour une demi-journée, une journée ou plus ? Découvrez ci-dessous nos tarifs de location pour tous les types de vélos : vélos électriques, VTC, tandems, remorques, vélos enfants, et bien plus.
| 1h | 2h | 2 à 4 h | La journée | |
|---|---|---|---|---|
| Vélo de ville (City bike) | 9 € | 13 € | 18 € | 24 € |
| Vélo fitness (Fitness Bike) | 10 € | 16 € | 22 € | 29 € |
| Longtail électrique (LT – Ebike) | 22 € | 36 € | 52 € | 70 € |
| Vélo électrique (Ebike) | 16 € | 30 € | 40 € | 52 € |
| Tandem | 18 € | 32 € | 44 € | 58 € |
| Vélo enfant (Child Bike) | 6 € | 10 € | 13 € | 19 € |
| Remorque enfant 18 mois minimum (Child seat) | 9 € | 13 € | 18 € | 24 € |
| Remorque pour animaux (Animals trailer) | 9 € | 13 € | 18 € | 24 € |
| Siège enfant | 2 € | 2 € | 2 € | 4 € |
| Panier pour chien (Dog basket) | 5 € | 5 € | 5 € | 10 € |
| Vélo de course et Gravel (Road and Gravel bike) | 41 € | 41 € | 41 € | 79 € |
Notre service de location de vélo à Annecy s’adapte à tous les profils : familles, sportifs, touristes ou locaux. Tous nos vélos sont récents, confortables et parfaitement entretenus.
Que ce soit pour une simple balade autour du lac d’Annecy ou pour gravir les cols de la région, vous trouverez ici le vélo qui vous convient au meilleur rapport qualité-prix.
Pour en savoir plus sur notre parc de vélos, consultez notre page location de vélos à Annecy.
Astuce :
Pensez à réserver à l’avance pour garantir la disponibilité de votre vélo, surtout en haute saison !
